SONY STR-DH520RTV » Komponenty » Sprzęt audio |
|
| Opis | Galeria | Pytanie |

| Szerokość [cm]: | 43 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 15.7 |
| Głębokość [cm]: | 38.8 |
| Typ: | AV receiver |
| Całkowita moc RMS: | 700 |
| Moc RMS głośników przednich: | 100 |
| Moc RMS głośnika centralnego: | 100 |
| Moc RMS głośników tylnich: | 100 |
| Impedancja min.: | 8 |
| Dekoder dźwięku przestrzennego: | Dolby digital, Dolby digital EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS-HD, DTS-ES, DTS 96/24, DTS Neo:6, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Dual Mono |
| Tuner: | cyfrowy z RDS |
| RDS Tuner: | Tak |
| Całkowita ilość ustawień: | 60 |
| Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: | 30 |
| Ilość stacji FM: | 30 |
| HDMI: | 4 |
| Złącza komponentowe: | 2 |
| Złącze kompozytowe AV: | 1 |
| S-Video: | Nie |
| SCART (Euro): | 0 |
| 5.1 wejście: | 0 |
| 6.1 wejście: | 0 |
| 7.1 wejście: | 0 |
| Optyczne wejście: | 2 |
| Koaxial wejście: | 1 |
| Liniowe wejście: | 0 |
| USB: | Nie |
| LAN (Ethernet): | Nie |
| I.LINK (IEEE): | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Wi-Fi: | Nie |
| HDMI wyjście: | min. 1 |
| Złącza komponentowe - wyjście: | 1 |
| Złącze kompozytowe AV - wyjście: | 1 |
| S-Video wyjście: | Nie |
| 5.1 wyjście: | 0 |
| 6.1 wyjście: | 0 |
| 7.1 wyjście: | Tak |
| Optyczne wyjście: | 0 |
| Koaxial wyjście: | 0 |
| Liniowe wyjście: | 0 |
| Pilot: | Tak |
Copyright © 1999 – 2012
EUROCOMM PL Sp. z o.o.
(Aneks prawny)
regulamin zakupów |
drukuj
Prowadzimy także sklepy:
KASA.eu (EU),
KASA.cz, HEJ.sk, EUKASA.pl (Polska),