LG 47LW650S, LEDRTV » Telewizory » LED » Lg |
|
| Opis | Galeria | Akcesoria | Pytanie |

Oferujemy 8 akcesoria dla LG 47LW650S, LED.
| Szerokość [cm]: | 111.9 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 74.9 |
| Głębokość [cm]: | 25.5 |
| Technologia telewizora: | LED |
| 3D TV: | Tak |
| TV Tuner: | DVB-T, DVB-C, DVB-S, HDTV (MPEG4) |
| Wbudowany odtwarzacz DVD: | Nie |
| Internetowe aplikacje: | Tak |
| Internetowa przeglądarka: | Tak |
| Nagrywanie na USB/HDD: | Tak |
| Obsługiwane nośniki: | USB pamięć |
| Odtwarzane formaty: | DivX 3, MP3, DivX 4, DivX 5, JPEG, HD DivX |
| Przekątna obrazu [cm]: | 120 |
| Rozdzielczość obrazu: | 1920 x 1080 |
| Odświeżanie obrazu (Hz): | 200 |
| FULL HD: | Tak |
| HD READY: | Nie |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Czas reakcji [ms]: | 2 |
| Kontrast (dynamiczny): | 9000000 |
| Jasność: | 400 |
| Dźwięk: | Infinite Sound |
| Głośniki moc wyjściowa L+R: | 20 |
| HDMI: | 4 |
| Złącze Scart AV (Euro): | 1 |
| USB: | Tak |
| Złącze AV (przednie/boczne): | Nie |
| Złącza komponentowe: | 1 |
| Złącze kompozytowe AV: | 1 |
| S-Video: | Nie |
| LAN (Ethernet): | Tak |
| Złącze DVI: | 0 |
| Złącze kart pamięci: | Nie |
| Złącze słuchawkowe: | Tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Pobór mocy - włączony [W]: | 150 |
| Zasilanie samochodowe 12V: | Nie |
| Blokada rodzicielska: | Tak |
| Timeshift: | Tak |
| Podstawa w zestawie: | Tak |
| Wieszak w zestawie: | Nie |
| Waga bez podstawy [kg]: | 18.2 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | 68.4 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | 111.9 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | 2.99 |
Copyright © 1999 – 2012
EUROCOMM PL Sp. z o.o.
(Aneks prawny)
regulamin zakupów |
drukuj
Prowadzimy także sklepy:
KASA.eu (EU),
KASA.cz, HEJ.sk, EUKASA.pl (Polska),