BENQ MX812ST (9H.J3M77.14E)RTV » ProjektoryKomputery Projektory |
|
| Opis | Galeria | Pytanie |

| Szerokość [cm]: | 29 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 12.8 |
| Głębokość [cm]: | 25.2 |
| Technologia projekcji: | DLP |
| Rozdzielczość maksymalna: | UXGA (1600 x 1200) |
| Kontrast: | 4600 |
| Format obrazu: | 4:3 |
| Głębia kolorów: | 16 |
| Automatyczna regulacja trapezu: | Tak |
| Automatyczne ostrzenie: | Nie |
| Poziom hałasu [dB]: | 33 |
| Jasność (ANSI): | 3500 |
| Żywotność lampy (tryb normalny): | 2000 |
| Żywotność lampy (tryb uśpiony): | 3000 |
| HDMI: | min. 1 |
| DVI-I: | Tak |
| D-Sub 15 pin: | Tak |
| DisplayPort: | Nie |
| Wejście Audio : | Tak |
| AV wejście: | Tak |
| AV wyjsćie: | Tak |
| S-Video: | min. 1 |
| S-Video wyjście: | Nie |
| USB: | Tak |
| Wi-Fi: | Nie |
| Moc [W]: | 350 |
| Pilot: | Tak |
| Odległość minimalna: | 0.5 |
| Przekątna maksymalna ekranu: | 675 |
| Obraz w obrazie (PIP): | Nie |
| Progressive Scan (PAL): | Nie |
| Moc lampy (tryb normalny: | 300 |
| Głośniki wbudowane: | Tak |
| Odległość maksymalna: | 4 |
| Wbudowany odtwarzacz DVD: | Nie |
| Rozdzielczość natywna: | XGA (1024 x 768) |
Opis produktu
Czy masz czasami kłopoty z utrzymaniem uwagi swojej publiczności w trakcie wyświetlania swojej prezentacji? Przedstawiamy projektor MX812ST o wysokim kontraście 4600:1, 3500 ANSI lumenów, rozdzielczości XGA, projekcji 3D, interaktywnej tablicy oraz bezprzewodowym wyświetlaniem LAN / USB / , MX812ST daje 81 " duży obraz wyswietlany z odległości 1 m, wspaniałe kolory, ostry czysty tekst oraz wiele akcji!
Opis produktu na stronie producenta
Copyright © 1999 – 2012
EUROCOMM PL Sp. z o.o.
(Aneks prawny)
regulamin zakupów |
drukuj
Prowadzimy także sklepy:
KASA.eu (EU),
KASA.cz, HEJ.sk, EUKASA.pl (Polska),