BENQ G922HDA (9H.L0LLA.U8E)Komputery » Monitory » LCD monitory standardowe » Benq |
|
| Opis | Galeria | Pytanie |

| Przekątna ekranu (cale): | 19 |
|---|---|
| Czas reakcji [ms]: | 5 |
| Jasność: | 250 |
| Kontrast: | 1000 |
| Głębia kolorów: | 16.7 |
| Odchylenie poziome [kHz] : | 83 |
| Odchylenie pionowe [Hz] : | 76 |
| Kąt obserwacji w poziomie: | 170 |
| Kąt obserwacji w pionie: | 160 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Głośniki wbudowane: | Nie |
| Pivot (odwrócenie panelu): | Nie |
| Zużycie energii: | 23 |
Copyright © 1999 – 2012
EUROCOMM PL Sp. z o.o.
(Aneks prawny)
regulamin zakupów |
drukuj
Prowadzimy także sklepy:
KASA.eu (EU),
KASA.cz, HEJ.sk, EUKASA.pl (Polska),