LG W2253TQ-PFKomputery » Monitory » LCD monitory standardowe » Lg |
|
| Opis | Galeria | Pytanie |

| Szerokość [cm]: | 52.25 |
|---|---|
| Wysokość [cm]: | 39.63 |
| Głębokość [cm]: | 19.8 |
| Technologia telewizora: | LCD |
| Przekątna ekranu (cale): | 22 |
| Rozdzielczość obrazu: | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji [ms]: | 2 |
| Jasność: | 300 |
| Kontrast: | 50000 |
| Głębia kolorów: | 16.7 |
| Odchylenie poziome [kHz] : | 83 |
| Odchylenie pionowe [Hz] : | 75 |
| Rozmiar plamki [mm] : | 0.24825 |
| Kąt obserwacji w poziomie: | 170 |
| Kąt obserwacji w pionie: | 160 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| TV tuner: | Nie |
| Głośniki wbudowane: | Nie |
| Mikrofon: | Nie |
| Pivot (odwrócenie panelu): | Nie |
| VGA wyjście: | Tak |
| Zużycie energii: | 40 |
Copyright © 1999 – 2012
EUROCOMM PL Sp. z o.o.
(Aneks prawny)
regulamin zakupów |
drukuj
Prowadzimy także sklepy:
KASA.eu (EU),
KASA.cz, HEJ.sk, EUKASA.pl (Polska),